Aasta Digitegu 2020 konkurss on käimas ning töid saab esitada reedeni. Nüüd on õige aeg vaadata, millised on möödunud aastate võidutööd ning kuidas digiturundus ja koos sellega ka konkurss ise arenenud on.
- Aasta Digitegu 2012 võitjad Foto: Marko Mumm
Aasta Digiteo konkursi eesmärk on kaardistada kogu Eesti digitaalturunduse maastik, panna paika keskmine tase, tunnustada parimaid ning tutvustada neid laiemale publikule.
Tööde esitamise tähtaeg Aasta Digitegu 2020 konkursile on 6. november kell 17.00. Töid on oodatud esitama nii agentuurid, nende kliendid kui ka ettevõtted, kes teevad ise digiturundust. Kvalifitseeruvad tööd, mis on olnud live's ehk tarbijatele nähtavad perioodil 01.09.2019–30.10.2020.
Võitjad kuulutatakse välja 18.-19. novembril Tallinnas toimuval konverentsil Best Internet 2020. NB! Esitades konkursile 4 tööd, saate tasuta kaasa Best Interneti ühe päeva pääsme.
Nüüd heidame pilgu Aasta Digiteo võitjatele läbi aastate. Üks asi, mis igatahes silma paistab, on kategooriate arv – koos digiturunduse arenguga on neid märgatavalt juurde tulnud.
2012
Konkursile laekus 46 tööd 18 ettevõttelt. Konkursil oli kõigest neli kategooriat.
Sotsiaalmeedia: Ooolala.ee reisimäng | GOAL Marketing
E-maili turundus: Elke Auto uudiskirjad | Taevas Ogilvy
Veebileht: T-pilet | Fraktal
Online-reklaam: Premia Jätsimäng | ADM Interactive
2013
Konkursile laekus 68 tööd 22 ettevõttelt. Sel aastal oli konkursil juba kuus kategooriat, millest tervelt neli võitis agentuur ADM Interactive. Kategooriatest lisandusid juurde mobiiliturundus ja integreeritud digitaalkampaania.
Sotsiaalmeedia: Lets Do it! World | ADM Interactive ja Age McCann
E-maili turundus: Tahe Outdoors uudiskiri | Taevas Ogilvy
Veebileht: Partnerkaardi veebileht ja iseteenindus | ADM Interactive
Online-reklaam: Scoutspataljoni värbamiskampaania | ADM Interactive ja Creatum
Mobiiliturundus: Swedbanki "Kiire kontojääk" | Swedbank
Integreeritud digitaalkampaania: ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus proovitellimuste kampaania | ADM Interactive
- Aasta Digitegu 2013 võitjad Foto: Marko Mumm
2014
Konkursile laekus 34 tööd 12 ettevõttelt. Uudiskirjade ja mobiiliturunduse kategooriate auhinda välja ei antud, kumbagi kategooriasse esitati vaid üks töö.
Sotsiaalmeedia: SEB "Pensioni elustiil" kampaania Facebookis | GOAL Marketing
E-maili turundus: –
Veebileht: Kaubamaja Osturalli kampaania | ADM Interactive
Online-reklaam: Swedbanki "Tagasi kooli" kampaania interaktiivsed bännerid | Division
Mobiiliturundus: –
Integreeritud digitaalkampaania: telesarja “Kartulid ja apelsinid” kampaania "Vivian" | Deep Systems
- Aasta Digitegu 2014 võitjad Foto: Marko Mumm
2015
Konkursile laekus ainult 21 tööd 7 ettevõttelt. Mitmed põhjendasid mitte-osalemist sellega, et ei ole midagi konkursiväärilist esitada. Mitte ühtegi tööd ei esitatud e-maili kategooriasse, seevastu kasvas mobiiliturunduse kategooria, kuhu esitati kaheksa tööd.
Sotsiaalmeedia: EASi kampaania "Work in Estonia" | Idea AD
E-maili turundus: –
Veebileht: TTÜ sisseastumiskampaania fookuserialade kampaanialeht | Idea AD
Online-reklaam: Forum Cinemas “Kreisi Teisipäev” re-marketing bännerikampaania | GOAL Marketing
Mobiiliturundus: Kalevi Jõuluseikluse äpp | Motive Digital Studio
Integreeritud digitaalkampaania: Viru Valge disainikampaania | ADM Interactive ja Age McCann
- Aasta Digitegu 2015 võitjad Foto: Raul Mee
2016
Konkursile laekus rekordarv 70 tööd 38 ettevõttelt. Lisandus õige mitu uut kategooriat. Kokku oli tervelt üksteist erinevat kategooriat. Uuskasutuskeskuse "Toome ära" hinnati parimaks kahes kategoorias.
Facebooki reklaam: Elva linnavalitsuse "Kirjuta end linna sisse" kampaania | PRB
Google'i reklaam: Palmako puitmajade müügi kasvatamine | Convertal
E-maili turundus: Montoni uudiskiri | Baltika
Veebilehe arendus: Sepa Jalgpallistaadioni ehituskampaania | Neway
Kampaanialeht: Uuskasutuskeskuse "Toome ära" kampaania | ADM Interactive
Mobiilne rakendus: Rahvusringhäälingu laste õhtujuttude rakendus | Rahvusringhääling
Mobiilireklaam: Battery Waze kampaania | OMD
Integreeritud digikampaania (online-reklaam ja kaubandus): Uuskasutuskeskuse "Toome ära" kampaania | ADM Interactive
Integreeritud digikampaania (meedia ja IT): Ajakirja National Geographic tellimuste juurdevoolu kampaania | ADM Interactive
Integreeritud digikampaania (teenused): Telia ärikliendi lojaalsusprogrammi kampaania | Telia
Branded article: EASi kampaania "Work in Estonia" Airbnb platvormil | Idea AD
- Aasta Digitegu 2016 võitjad Foto: Marko Mumm
2017
Konkursile laekus 50 tööd. Võitjad kuulutati välja üheksas kategoorias.
Sotsiaalmeedia reklaam: Põltsamaa Felixi joonistuskampaania | Media House
Google'i reklaam: PZU Kindlustuse Google AdWordsi kampaaniate uuesti ülesehitamine ja optimeerimine | Holini
E-maili turundus: Eesti Energia andmekorje kampaania | Idea Havas Media
Veebilehe arendus: Tele2 Snäpp mobiilipaketi chat-bot müügilahendus | ADM Interactive
Kampaanialeht: Lennujuhtide värbamiskampaania | Optimist Creative
Mobiilne rakendus: Erik Orgu toitumiskava äpi lansseerimine | Mindshare Estonia
Online-reklaam: Sportland Pan-Baltic Waze Campaign | Convertal
Integreeritud digikampaania: R-Kioski kohvitopsi kampaania "Tops sinu käe järgi" | NEXD
Branded content: Montoni sünnipäevakampaania "Pääsuke" | Baltika
- Aasta Digitegu 2017 võitjad
2018
Konkursile laekus 60 tööd. Facebooki reklaami kategoorias oli kaks võitjat.
Facebooki reklaam: airBalticu online müügi kasvatamine läbi Facebooki uusimate lahenduste | MediaBrands Digital ja PZU klienditeeninduse juturobot PIRI | GOAL Marketing
Google'i reklaam: Eesti Energia sisenemine Poola turule | Veebiguru
E-maili turundus: Elektrilevi iseteeninduse teavituskampaania | Tank
Veebilehe arendus: E-poe tulemuslikkuse kasvatamine läbi kasutajakogemuse parandamise nii desktopis kui mobiilis | Acty ja Trinidad Wiseman
Kampaanialeht: Work in Estonia (EAS) kampaania “Challenge” | Tank
Mobiiliturundus: mobiilse rahakoti mTasku rakendamine Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtetes | Tallinna Kaubamaja Grupp ja Telia Eesti
Online-reklaam: Elisa Elamuse lansseerimine | Idea Havas Media ja Tank
Integreeritud digikampaania: airBalticu lojaalsusprogramm Green Tail Club | ADM Interactive ja Mediabrands Digital
Branded content: Tommy cash on pangas | LHV Pank
- Aasta Digitegu 2018 võitjad
2019
Võitjad kuulutati välja viies kategoorias, ent kokku anti välja seitse auhinda, sest nii sotsiaalmeedia reklaami kui ka Google Adwordsi kategoorias oli kaks võitjat. Kokku oli konkursil kümme kategooriat. Kaks kategooriat – Facebooki reklaam/makstud postitus ja Instagrami turundus/mõjuisikute turundus – liideti kokku üheks kategooriaks, mis kannab koondnimetust sotsiaalmeedia reklaam. Auhinda ei antud välja järgmistes kategooriates: e-maili turundus/uudiskirjad, content marketing, veebilehe arendus/kampaanialeht, SEO.
GRAND PRIX / Online-reklaam (v.a. Facebook ja Google): airBalticu serverless/automatiseeritud AWS pilve bänner | ADM Interactive
Mobiilsed rakendused/reklaam: Eesti ainus pensioniäpp | LHV Varahaldus
Sotsiaalmeedia reklaam (2 võitjat): Sportlandi juturobot SPOBO | FCR Media ja Avatud Talude Päev 2019 | Media House OÜ
Google'i reklaam/Adwords (2 võitjat): Google Ads Smart bidding | Telia Eesti ja Synctuition rahvusvaheline äpikampaania Google'i abil | ePPC
Integreeritud digikampaania (3 või rohkem kanalit): LHV Noortepanga rahatarkuse 6-osaline videoseeria „Kuidas mitte olla vaene?“ | LHV Noortepank
- Aasta Digitegu 2019 võitjad
Seotud lood
Digiajastule vaatamata võib trükitud kalendreid leida pea igast ettevõttest. Paljud neist on mõne partnerfirma poolt kingitud, kuid sellise kingituse loomist saab vaadata ka täiesti uue nurga alt.
Hetkel kuum
Tagasi Bestmarketing esilehele